按F10数据查询有多张收银报表提供给操作员查看
参数 | 作用 |
收款员日报表 | 查指定日期段收款员每一笔收款情况明细; |
营业员报表 | 查指定日期段选营业员每一天收款情况汇总; |
零售单据浏览 | 跟客户端零售单据查询一样功能,但只可以查询本机构每张单据明细情况; |
零售日收款汇总表 | 查指定日期段收款员每一笔收款及每天小计金额情况明细; |
库存查询 | 联网查本机构实时库存数量,如果POS参数设置下载库存数,前台断网运行也可查最新库存数; |
注:所有报表可以导出到Excel,如需打印请根据小票打印机宽度调整页面。
可在POS机上查看当天的零售单据,如下图: